Pompa Balik Volt Vane Hidraulik Yuken Seri PV2R dengan Kebisingan Rendah, Tipe Putar Tunggal Ganda Geser, Perpindahan Variabel, Tidak Seimbang, dan Perpindahan Tetap.
Penerapan pada Mesin Perkakas Presisi Tinggi

Pompa Tunggal
Model | Pemindahan | Tekanan maksimum (MPa) | Kecepatan (r/min) | Daya masukan | |||
Minyak khusus | Minyak anti aus | Minyak biasa | Min. | Maks. | |||
PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | tahun 1800 | 2.1 |
PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
PV2R1-23 | 22,5 | 10.5 | |||||
PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | tahun 1800 | 11.7 |
PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
PV2R2-41 | 39,8 | 18.9 | |||||
PV2R2-47 | 49,8 | 23.2 | |||||
PV2R2-53 | 51,5 | 24 | |||||
PV2R2-59 | 55,8 | 24.9 | |||||
PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
PV2R2-85 | 82,7 | 37,5 | |||||
PV2R3-52 | 51,5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | tahun 1800 | 23.2 |
PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
PV2R3-76 | 75,5 | 37.7 | |||||
PV2R3-94 | 89,5 | 41.2 | |||||
PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 50 | |||
PV2R3-125 | 122.2 | 1200 | 59,9 | ||||
PV2R3-136 | 136 | 66,7 | |||||
Catatan: 1. Ketika tekanan pompa melebihi 16MPa, dengan kapasitas perpindahan "4" "6" "8", kecepatan harus lebih dari 1450r/min. | |||||||
Pompa Ganda

Dimensi Pemasangan

| Jenis poros | A | B | C | D | F | G | H |
| F1 | 178,5 | 69,5 | 44,5 | 36 | 19.05 | 21.24 | 4,76 |
| F | 184 | 75 | 50 | 41 | 15,88 | 17,68 | 3,97 |

| Jenis poros | F | G |
| F1 | 25.4 | 28.18 |
| F | 22.23 | 25.01 |


| Jenis poros | A | B | C | D | DAN | F | G |
| F1 | 326 | 95 | 67 | 55 | 40 | 25.4 | 28.18 |
| F | 318 | 87 | 59 | 47 | 32 | 22.23 | 25.01 |


Kit flensa port

Pompa Ganda
Flens | Sesuai | Ukuran mm | ITU Cincin | Seri PV2R | ||||||||||||
C | D | DAN | F | H | J | L | N | Q | T | stopkontak | Ukuran | Sesuai minyak pompa | ||||
F04-A | 1/2" | 40 | 54 | 17.5 | 38.1 | 9.0 | 27 | Rc1/2" | satu | satu | 13 | 21,2 x 2,65 | M8x30mm | 12.5 | Outlet PV2R1, PV2R21, | |
F04-B | satu | 11 | 22,5 | |||||||||||||
F06-A | 3/4" | 50,5 | 65,5 | 22.2 | 47.6 | 11.0 | 28 | Rc3/4" |
|
| 19 | 30x3,55 | M10x30mm | 12.5 | Saluran keluar PV2R2, saluran keluar PV2R21 dari ujung poros pompa | |
F06-B | satu | 12 | 28,5 | |||||||||||||
F08-A | 1" | 56 | 71 | 26.2 | 52.4 | 11.0 | 30 | Rc1" | satu |
| 26 | 34,5×3,55 | M10x35mm | 17.0 | Port masuk PV2R1 | |
F08-B |
| 14 | 34,5 | |||||||||||||
F10-A | 1-1/4" | 64,5 | 79,5 | 30.2 | 58,7 | 12.0 | 32 | Rc1-1/4” | satu | - | 32 | 40x3,55 | M10x40mm | 19 | Port inisiasi PV2R2, outlet PV2R3, outlet PV2R31, PV2R32 pada ujung poros pompa. | |
F10-B | - | 16 | 43.0 | |||||||||||||
F12-A | 1-1/2" | 71 | 94 | 35.7 | 69,9 | 13.8 | 37 | Rc1-1/2" | satu | satu | 38 | 50x3,55 | - | - | - | |
F12-B |
| 18 | 49.1 | |||||||||||||
F16-A | 2" | 87,5 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13.8 | 38 | Rc2" | - | - | 51 | 65x3.55 | M12x45mm | 17.5 | Saluran masuk PV2R3、PV2R21 | |
F16-B | satu | 20 | 61.0 | |||||||||||||
F20-A | 2-1/2" | 96 | 115 | 50.8 | 88,9 | 13.8 | 42 | Rc2-1/2" |
|
| 63 | 75x3,55 | - | satu |
| |
F20-B | - | 22 | 77.1 | |||||||||||||
F24-A | 3" | 123 | 136 | 61.9 | 106.4 | 17.0 | 45 | Rc3" | - |
| 76 | 85x3.55 | M16x45mm | 16.5 | Saluran masuk PV2R31、PV2R32 | |
F24-B | satu | 25 | 90.0 | |||||||||||||
F28-A | 3-1/2" | 135 | 153 | 69,9 | 120.7 | 17.5 | 46 | Rc3-1/2" | satu |
| 89 | 100x3,55 | satu |
|
| |
F28-B |
| 20 | 102.8 | |||||||||||||
F32-A | 4" | 145 | 162 | 77,8 | 130.2 | 17.0 | 5040 | Rc4" | satu | satu | 102 | 115x3,55 |
|
| satu | |
satu | 28 | 115,5 | ||||||||||||||
Flens | Di dalam、Di dalam Q、SOP、Seri T6 | |||||||||||||||
stopkontak kepala baut | Ukuran | Sesuai minyak pompa antarmuka | ||||||||||||||
F04-A | satu | satu | satu | |||||||||||||
F04-B | ||||||||||||||||
F06-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.6 | 20V(Q)、SQP1 outlet,2520V(Q)、3520V(Q)、4520V(Q)、SQP21、SQP31、SQP41、T6CC(01、11 dimensi port oli)、T6DCC(01 dimensi port oli)、T6DDCS(01 dimensi port oli)、T6EDC(S)(01 dimensi port oli) outlet dari pompa ujung penutup | |||||||||||||
F06-B | ||||||||||||||||
F08-A | 3/8"-16UNCx1.5"(38.1mm) | 20.1 | 25V(Q)、SQP2、T6C outlet port, 2520V(Q)、SQP21、T6CC outlet of shaft end pump, 3525V(Q)、4525V(Q)、SQP32、SQP42、T6CC(00、10 oil port dimensions)、T6EC、T6DCC(00 oil port dimensions)、T6DDCS(00 oil port dimensions)、T6EDC(S)(00 oil port dimensions) outlet of cover end pump, T6DCC outlet of middle pump | |||||||||||||
F08-B | ||||||||||||||||
F10-A | 7/16"-14UNC x 1,575" | 19.0 | Saluran masuk SQP1, 35V(Q), saluran keluar SQP3, T6D, 3520V(Q), 3525V(Q), saluran keluar SQP31, SQP32, T6DC, T6DCC, T6DDCS dari pompa ujung poros, 4535V(Q), saluran keluar SQP43, T6ED dari pompa ujung penutup, saluran keluar T6DDCS, T6EDC(S) dari pompa tengah | |||||||||||||
F10-B | ||||||||||||||||
F12-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 19.0 | Saluran masuk 20V(Q), 25V(Q), SQP2, T6C, saluran keluar 45V(Q), SQP4, T6E, saluran keluar 45V(Q), SQP43, T6EC, T6ED, T6EDC(S) pada pompa ujung poros | |||||||||||||
F12-B | ||||||||||||||||
F16-A | 1/2"-13UNCx1.75"(44.5mm) | 17.0 | 35V(Q)、SQP3、T6D inlet | |||||||||||||
F16-B | ||||||||||||||||
F20-A | 1/2“-13UNCx1.75”(44.5mm) | 16.5 | 2520V(Q)、SQP21、T6CC(10、11/dimensi port oli) saluran masuk | |||||||||||||
F20-B | ||||||||||||||||
F24-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 45V(Q)、SQP4、T6E inlet, 3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6CC (00、01/dimensi port oli)、T6DC inlet | |||||||||||||
F24-B | ||||||||||||||||
F28-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 22.3 | 4520V(Q)、4525V(Q)、SQP41、SQP42、S6EC inlet | |||||||||||||
F28-B | ||||||||||||||||
F32-A | 5/8"-11UNCx2"(50.8mm) | 19.3 | 4535V(Q)、SQP43、T6ED、T6DCC、T6DDCS、T6EDC(S) inlet | |||||||||||||
F32-B | 5/8"-11UNCx1.75"(44.5mm) | 23.0 | ||||||||||||||






